Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-5 | 6 |
2 | Блискавки | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-17 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Спарта | 1 : 0 | +1 | 24:00 | 18 / Вовк Денис Олегович | 19 / Никуличев Александр Владимирович 8 / Найда Дмитрий Анатольевич |
Триумф | 1 : 1 | 26:20 | 9 / Шевченко Александр Александрович | 64 / Бортник Денис Сергеевич |
|
Триумф | 1 : 2 | 31:00 | 9 / Шевченко Александр Александрович | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич |
|
Триумф | 1 : 3 | 39:10 | 33 / Баранов Ярослав Глебович | 24 / Грищенко Роман Сергеевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 16:30 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | ШБ | Зад.кл. |
Спарта | 18:30 | 8 / Найда Дмитрий Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 22:25 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Толч.на борт |
Триумф | 35:20 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Триумф | 37:30 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Спарта | 51:00 | 27 / Рябиков Алексей Александрович | 2 мин | Подн. |
Триумф | 54:00 | 5 / Макельский Евгений Александрович | 2 мин | Груб. |
Спарта | 54:00 | 27 / Рябиков Алексей Александрович | 2 мин | Груб. |
Спарта | 55:20 | 8 / Найда Дмитрий Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 / Кочур Андрей Валерьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 8 / Найда Дмитрий Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
3 | 15 / Шестак Константин Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 27 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 39 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 55 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 18 / Вовк Денис Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 44 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 19 / Решетников Даниил Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 22 / Кузенков Филипп Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 33 / Баранов Ярослав Глебович | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
11 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
12 | 12 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 / Макельский Евгений Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
15 | 9 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
16 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |