Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Травневий Кубок АХЛ 2025
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Шторм | " БІЛГОРОД" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 11.05.2025 | 12:45 | Шалетт | Шторм - " БІЛГОРОД" | 5 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 6:30 | 53 / Орлов Юрий Игоревич | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 2 : 0 | 30:10 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | ||
Шторм | 3 : 0 | 34:50 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 77 / Наконечный Андрей Иванович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 3 : 1 | +1 | 44:15 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович 23 / Грищенко Роман Сергеевич |
Шторм | 4 : 1 | 56:00 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | ||
Шторм | 5 : 1 | 58:34 | 53 / Орлов Юрий Игоревич | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 37:30 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | 2 мин | Н. Ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 44:00 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Блк |
Шторм | 49:20 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | З. К. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 3 | 2 | 0 |
6 | 50 / Мошковский Николай Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 53 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 2 | 0 | 0 |
8 | 17 / Степанов Вадим Евгенович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 88 / Зайцев Олег Денисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 77 / Наконечный Андрей Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Бордунос Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 0 | 1 | 2 |
4 | 75 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 53 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 10 / Залашков Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 23 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 7 / Макаренко Данііл Апдрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 42 / Сычинский Руслан Аликович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 / Рябенко Владислав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |