Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 10 | 6 | 0 | 4 | 51-32 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 10 | 4 | 3 | 3 | 37-31 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
| 30.11.2025 | "Самтек" - Авангард | 6 : 5 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Травневий Кубок АХЛ 2025
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 0 : 1 | 3:30 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич 8 / Комар Александр Игоревич |
|
| Арсенал 2 | 0 : 2 | 14:30 | 8 / Комар Александр Игоревич | 44 / Василенко Василий Евгеньевич |
|
| Арсенал 2 | 0 : 3 | 15:30 | 8 / Комар Александр Игоревич | 19 / Черненко Сергей Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 1 : 3 | 24:30 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
| Арсенал 2 | 1 : 4 | 28:00 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | 8 / Комар Александр Игоревич 19 / Черненко Сергей Михайлович |
|
| Шторм | 2 : 4 | 28:40 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 17 / Степанов Вадим Евгенович |
|
| Арсенал 2 | 2 : 5 | -1 | 36:40 | 8 / Комар Александр Игоревич | 19 / Черненко Сергей Михайлович 44 / Василенко Василий Евгеньевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 3 : 5 | 51:20 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
| Шторм | 4 : 5 | 55:20 | 36 / Михайлов Максим | 59 / Орлов Юрий Игоревич 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 5:20 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | З К |
| Шторм | 6:20 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К. |
| Арсенал 2 | 9:30 | 83 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | З. Р. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 30:20 | 83 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | Н.А |
| Шторм | 32:30 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | З. Р. |
| Арсенал 2 | 35:00 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | 2 мин | В. П. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 41:00 | 77 / Билык Юрий Петрович | 2 мин | З. К. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 47 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 36 / Михайлов Максим | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 5 / Мошковский Николай Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 17 / Степанов Вадим Евгенович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 78 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 83 / Середа Максим Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













