Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-12 | 10 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-13 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 8 | 6 | 0 | 2 | 38-27 | 12 |
2 | Альянс | 8 | 5 | 1 | 2 | 40-24 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 7 | 3 | 2 | 2 | 28-24 | 8 |
4 | Арсенал 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30-40 | 7 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25-28 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 7 | 1 | 3 | 3 | 21-26 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
Дни рождения
Июнь, 22
Дикие Утки, Нп
Автомобiлiст, Зщ, 13
Триумф, Нп
Травневий Кубок АХЛ 2025
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | +1 | 41:00 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | |
Шторм | 2 : 0 | 50:20 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич 59 / Орлов Юрий Игоревич |
|
Шторм | 3 : 0 | 53:00 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
Шторм | 4 : 0 | 54:30 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | 59 / Орлов Юрий Игоревич 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
Арсенал 2 | 4 : 1 | 58:30 | 8 / Комар Александр Игоревич | 1 / Андрійчук Ярослав |
|
Шторм | 5 : 1 | 59:40 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 77 / Наконечный Андрей Иванович 36 / Степанов Вадим Евгенович |
|
Арсенал 2 | 5 : 2 | 59:59 | 83 / Середа Максим Валентинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 2:00 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | 2 мин | З. Ч. Г. |
Шторм | 18:30 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 39:50 | 83 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | Пдн |
Нет удалений
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
2 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
5 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
7 | 88 / Михайлов Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 77 / Наконечный Андрей Иванович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 2 | 2 | 2 |
10 | 81 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 36 / Степанов Вадим Евгенович | Нп | 0 | 1 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Андрійчук Ярослав | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 78 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 14 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 83 / Середа Максим Валентинович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
12 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 / Годынюк Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 2 / Шпыта Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |