Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-12 | 10 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-13 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Літній Кубок 2025,Майстер
3 : 3 | ||
Крижинка Кепіталз | Сокiл Jr |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
5 | 21.06.2025 | 12:45 | Шалетт | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Мельничук Владислав . | Главный судья | |
Лук'яненко Владислав . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 1 : 0 | 1:00 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | 88 / Плесовських Денис Ігорович |
|
Сокiл Jr | 1 : 1 | +1 | 8:10 | 22 / Скрипник Олександр Михайлович | 10 / Ходирев Богдан Олегович 7 / Якубинський Ілля |
Сокiл Jr | 1 : 2 | 12:05 | 18 / Степанюк Назар | 11 / Ладний Денис |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сокiл Jr | 1 : 3 | 28:00 | 9 / Васильєв Гліб Владиславович | 22 / Скрипник Олександр Михайлович 7 / Якубинський Ілля |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 2 : 3 | -1 | 47:10 | 27 / Супрунюк | |
Крижинка Кепіталз | 3 : 3 | +1 | 51:25 | 27 / Супрунюк | 87 / Чигарев 88 / Плесовських Денис Ігорович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 7:50 | 98 / Іващенко Давід | 2 мин | Заб. Пр. |
Сокiл Jr | 10:00 | 18 / Степанюк Назар | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сокiл Jr | 17:05 | 4 / Климчук Володимир | 2 мин | У. К. |
Сокiл Jr | 21:00 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | 2 мин | З. Р. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 45:30 | 2 / Лапко Тимур Олександрович | 2 мин | З. К. |
Сокiл Jr | 50:30 | 14 / Мазур Олександр | 2 мин | З. Пр. |
Крижинка Кепіталз | 58:10 | 27 / Супрунюк | 2 мин | Пдн |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Михайличенко Артем Юрійович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 / Іващенко Давід | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 / Лапко Тимур Олександрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 78 / Батуревич Роман Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 88 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 2 | 0 |
5 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 87 / Чигарев | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 29 / Грабік Єгор | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 / Матійчук Кирило | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 27 / Супрунюк | Нп | 2 | 0 | 2 |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Куликов Артем Євгенович | 1 | 0 | 0 | 30:00 |
2 | 30 / Дащенко Юлій | 2 | 0 | 0 | 30:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Шутько Герман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 / Климчук Володимир | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 7 / Якубинський Ілля | Зщ | 0 | 2 | 0 |
4 | 8 / Скрипка Степан | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 / Васильєв Гліб Владиславович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 11 / Ладний Денис | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 14 / Мазур Олександр | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 15 / Козак Даніл | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 / Скрипник Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 / Степанюк Назар | Нп | 1 | 0 | 2 |
12 | 21 / Шурак Єгор Сергійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 22 / Скрипник Олександр Михайлович | Нп | 1 | 1 | 0 |