Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
22.06.2025 | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 1 : 4 |
22.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 2 : 7 |
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
Дни рождения
Июнь, 29
Травневий Кубок АХЛ 2025
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 1 : 0 | 10:00 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 5 / Годынюк Александр 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 1 | 27:40 | 16 / Владыко Сергей | 87 / Яремчук Виталий Петрович |
|
Арсенал 2 | 2 : 1 | 32:40 | 8 / Комар Александр Игоревич | 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 1:30 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | З. К. |
Альянс | 14:00 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | З. К. С. |
Арсенал 2 | 14:00 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 22:00 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Пдн |
Альянс | 39:00 | 41 / Городиский Александр Юрьевич | 2 мин | Пшт. Брт |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 / Макаренко Данііл Апдрійович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 / Годынюк Александр | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 1 | 0 | 4 |
7 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
10 | 83 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
12 | 2 / Шпыта Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 16 / Владыко Сергей | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 72 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 41 / Городиский Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 21 / Старовойда Дмитрий Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 / Пэрри Дэн | Нп | 0 | 0 | 0 |