Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 0 | -1 | 39:15 | 26 / Сидоров Евгений Георгиевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 1 : 1 | 47:20 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | 14 / Лола Сергей Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 1:30 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Уд.кл. |
| Гефест | 5:50 | 10 / Годованый Сергей Михайлович | 2 мин | Зад.кл. |
| Гефест | 13:50 | 99 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 25:25 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
| Торнадо | 28:15 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Торнадо | 33:05 | 3 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 41:20 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | 2 мин | Уд.кл. |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 10 / Годованый Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 33 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22 / Циколенко Максим Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 26 / Сидоров Евгений Георгиевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 8 / Гуленко Виктор Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 / Кобзарь Игорь Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 18 / Пилипенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 / Геращенко Владислав Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 77 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 / Грицан Виталий Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 17 / Попов Александр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |













