Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 17
"Київ", Нп
Арсенал 50+, Зщ, 65
Крижинка Кепіталз, Зщ
Травневий Кубок АХЛ 2025
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1 : 0 | 7:00 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 38 / Воробьев Антон Сергеевич 17 / Лялька Виталий |
|
| "Самтек" | 2 : 0 | 16:40 | 17 / Лялька Виталий | 55 / Заблудовский Денис Борисович 7 / Шафаренко Олег Леонидович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2 : 1 | 23:00 | 11 / Мельничук Владислав Александрович | 5 / Дворецкий Павел Викторович |
|
| "Самтек" | 3 : 1 | 28:50 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 9 / Бабин Андрій 2 / Журавльов Нікіта Андрійович |
|
| БЕРКУТ | 3 : 2 | 34:30 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 4 / Волков Сергей Михайлович 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич |
|
| "Самтек" | 4 : 2 | 38:40 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 5 : 2 | 40:50 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 17 / Лялька Виталий 7 / Шафаренко Олег Леонидович |
|
| БЕРКУТ | 5 : 3 | +1 | 56:45 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 47 / Кошель Олег Владимирович 5 / Дворецкий Павел Викторович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 43:30 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | ШБ | З. К. |
| "Самтек" | 55:00 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Пдн |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 9 / Бабин Андрій | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 / Журавльов Нікіта Андрійович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 / Лялька Виталий | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 56 / Костюк Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Андрійчук Ярослав | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 4 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 31 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 71 / Разумов Максим Веньяминович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 83 / Боркун Игорь Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 24 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |













