Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 14
"Сiч - Білгородка", Нп, 27
Титаны, Зщ, 14
Триумф, Зщ
Кубок "Незалежність" (Лідер)
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 0 | 3:00 | 40 / Разумов Максим Веньяминович | 5 / Дворецкий Павел Викторович 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
| БЕРКУТ | 2 : 0 | 8:40 | 40 / Разумов Максим Веньяминович | 44 / Волков Сергей Михайлович 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
| БЕРКУТ | 3 : 0 | 16:00 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 67 / Новик Виктор Викторович |
|
| БЕРКУТ | 4 : 0 | 17:00 | 40 / Разумов Максим Веньяминович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 44 / Волков Сергей Михайлович |
|
| БЕРКУТ | 5 : 0 | 18:40 | 40 / Разумов Максим Веньяминович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 6 : 0 | 29:20 | 67 / Новик Виктор Викторович | 14 / Бланкин Евгений Николаевич |
|
| БЕРКУТ | 7 : 0 | 31:20 | 40 / Разумов Максим Веньяминович | ||
| Шторм | 7 : 1 | 34:50 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 8 : 1 | 40:30 | 44 / Волков Сергей Михайлович | 40 / Разумов Максим Веньяминович 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
| БЕРКУТ | 9 : 1 | 45:00 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 40 / Разумов Максим Веньяминович |
|
| Шторм | 9 : 2 | 46:00 | 29 / Пономаренко Мар'ян |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 21:20 | 44 / Волков Сергей Михайлович | 2 мин | Блк |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 51:40 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | 2 мин | Пдн |
| БЕРКУТ | 54:00 | 90 / Кузьмич Антон | 2 мин | У. К. |
| БЕРКУТ | 55:40 | 90 / Кузьмич Антон | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 / Разумов Максим Веньяминович | Нп | 5 | 2 | 0 |
| 2 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 44 / Волков Сергей Михайлович | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 5 | 0 |
| 6 | 74 / Лукьяненко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 67 / Новик Виктор Викторович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 90 / Кузьмич Антон | Нп | 0 | 0 | 4 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 9 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 67 / Горчак Роман Васильович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23 / Алексюк Валентин | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 47 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 36 / Степанов Вадим Евгенович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 88 / Мошковский Николай Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 29 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22 / Солтисюк Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 99 / Смертенюк Юрій | Нп | 0 | 0 | 0 |













