Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 1 : 0 | 18:20 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 64 / Бортник Денис Сергеевич 90 / Боркун Игорь Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сириус | 1 : 1 | 25:40 | 9 / Куртуков Александр Викторович | 15 / Кузьменко Евгений Арсентьевич |
|
Сириус | 1 : 2 | 27:00 | 9 / Куртуков Александр Викторович | ||
Триумф | 2 : 2 | 31:30 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 3 : 2 | 49:40 | 2 / Васильев Владимир Егорович | 3 / Гилёв Владимир Владимирович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сириус | 22:50 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 2 мин | Подн. |
Сириус | 33:20 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | Уд.рук. |
Триумф | 33:20 | 5 / Макельский Евгений Александрович | 2 мин | Подн. |
Сириус | 35:05 | 26 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Сириус | 39:10 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Триумф | 39:10 | 23 / Кодацкий Константин Александрович | 2 мин | Уд.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сириус | 51:30 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Толч.рук. |
Триумф | 51:30 | 8 / Денискин Анатолий Валерьевич | 2 мин | Уд.кл. |
Триумф | 52:40 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 2 мин | Блок. |
Триумф | 53:40 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | Уд.рук. |
Сириус | 54:50 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | Блок. |
Триумф | 57:40 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Сириус | 57:40 | 26 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Уд.кл. |
Триумф | 59:38 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
2 | 8 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
4 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
5 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 23 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 5 / Макельский Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
Сириус
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 26 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
5 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 4 |
6 | 6 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 / Куртуков Александр Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 |
9 | 15 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 19 / Генералов Никита Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |