Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-17 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-26 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 8 : 2 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Гиренко Кирило Тарасович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 : 0 | 1:30 | 83 / Середа Максим Валентинович | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич 38 / Рябенко Константин Владимирович |
|
| АРСЕНАЛ | 2 : 0 | 13:20 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич 38 / Рябенко Константин Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 3 : 0 | 21:20 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 38 / Рябенко Константин Владимирович |
|
| АРСЕНАЛ | 4 : 0 | 37:00 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич 88 / Сирык Владислав Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 5 : 0 | 43:00 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | 38 / Рябенко Константин Владимирович 61 / Коропецкий Игорь Анатольевич |
|
| АРСЕНАЛ | 6 : 0 | 48:40 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Сокiл Jr | 18:00 | 7 / Якубинський Ілля | 2 мин | Н. А. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 39:50 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | 2 мин | З. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 56:30 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Пдн |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скоропад Георгій Дмитрович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 44 / Житник Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 61 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 83 / Середа Максим Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Дащенко Юлій | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Акіменко Вiктор Олександрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Якубинський Ілля | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 9 / Васильєв Гліб Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 / Мазур Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 / Козак Даніл | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17 / Скрипник Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 / Степанюк Назар | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 18 / Овчаренко Тимофій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 22 / Колесник Тимофій | Зщ | 0 | 0 | 0 |













