Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 44 / Мотренко Александр Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ТФК
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Мандрыкин Сергей Александрович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Марченко Євген Юрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 77 / Соловей Артем Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14 / Джулай Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43 / Любомирский Игорь Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 / Курганов Евгений Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 87 / Курганов Владимир Евгениевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 93 / Михайличенко Сергей Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 99 / Черныш Анатолий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













