Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
LK85 | 1 : 0 | 7:05 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
LK85 | 2 : 0 | 32:05 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | 72 / Пайтина Андрей Иванович 4 / Ворона Андрей Георгиевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 2 : 1 | 47:55 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич |
|
Гефест | 2 : 2 | 54:45 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | 33 / Гриценко Алексей Анатольевич |
|
Гефест | 2 : 3 | п.в. | 59:00 | 25 / Ларионов Иван Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
LK85 | 18:25 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 24:00 | 8 / Басовский Антон Александрович | 2 мин | Зад.рук. |
Гефест | 28:05 | 35 / Лобанов Евгений Владиславович | 2 мин | Подн. |
Гефест | 36:40 | 35 / Лобанов Евгений Владиславович | 2 мин | Непр.ат. |
LK85 | 40:00 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | Брос.после свист. |
LK85 | 40:00 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 10 мин | Недисц.повед. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
LK85 | 40:45 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | 2 мин | Подн. |
Гефест | 42:35 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | 2 мин | Блок. |
LK85 | 59:10 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Зад.кл. |
Гефест | 59:22 | 35 / Лобанов Евгений Владиславович | 2 мин | Зад.кл. |
LK85
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 86 / Гаврилюк Яков Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
9 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 12 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 99 / Карпенко Юрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 33 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 3 | 0 | 0 |
9 | 8 / Басовский Антон Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 35 / Лобанов Евгений Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 6 |