Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Зщ
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Нп
Чемпионат АХЛ"Любитель",группа Б, финал I.
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Крылья Столицы | Авангард |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 04.02.2013 | 22:45 | Шалетт | Крылья Столицы - Авангард | 1 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 0 : 1 | 9:40 | 7 / Петрина Олег Анатолиевич | 18 / Черныш Роман Александрович 25 / Жуков Алексей Владимирович |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 1 : 1 | +1 | 47:45 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | 83 / Лемермейер Грегори 15 / Маланичев Владимир Михайлович |
Авангард | 1 : 2 | 59:05 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | 88 / Сукретный Александр Владимирович 19 / Подушко Вадим Вячеславович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 20:01 | 8 / Шафар Павел Борисович | 2 мин | Задержка соперника клюшкой |
Авангард | 34:50 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 2 мин | Задержка соперника клюшкой |
Авангард | 36:05 | 19 / Подушко Вадим Вячеславович | 2 мин | Толчок соперника клюшкой |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 47:40 | 18 / Черныш Роман Александрович | 2 мин | Удар соперника клюшкой |
Крылья Столицы | 52:48 | 95 / Титаренко Алексей Анатольевич | 2 мин | Задержка соперника клюшкой |
Авангард | 56:20 | 25 / Жуков Алексей Владимирович | 2 мин | Неправильная атака |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 / Дорофеев Артем Игоревич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 / Гонта Александр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 / Поляков Валерий Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 55 / Шуляковский Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 / Шафар Павел Борисович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 95 / Титаренко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 13 / Потимков Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 15 / Маланичев Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
12 | 4 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 72 / Пугачук Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 83 / Лемермейер Грегори | Нп | 0 | 1 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ткач Юрий Генрихович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Петрина Олег Анатолиевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 25 / Жуков Алексей Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
3 | 90 / Морозов Сергей Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 19 / Подушко Вадим Вячеславович | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 77 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 / Сорока Владимир Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 / Марчук Александр Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
12 | 17 / Черныш Константин Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 18 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 1 | 2 |