Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ"Любитель",группа Б, финал I.
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Крылья Столицы | Ледокол |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
6 | 25.02.2013 | 22:45 | Шалетт | Крылья Столицы - Ледокол | 1 : 3 |
Лучший игрок матча:Трунов А.О.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 0 : 1 | 5:00 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | ||
Ледокол | 0 : 2 | 16:00 | 23 / Коваленко Александр Петрович | 88 / Маленький Роман Георгиевич |
|
Крылья Столицы | 1 : 2 | 17:20 | 4 / Новик Виктор Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 1 : 3 | 28:00 | 96 / Пилипенко Юрий Григорьевич | 88 / Маленький Роман Георгиевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 19:40 | 11 / Гонта Александр Анатольевич | 2 мин | подн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 23:00 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | 2 мин | подн |
Ледокол | 23:30 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | 2 мин | уд-кл |
Крылья Столицы | 24:00 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | 2 мин | подн |
Крылья Столицы | 25:10 | 37 / Гапон Олег Николаевич | 2 мин | подн |
Ледокол | 38:00 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 2 мин | зд-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 42:00 | 88 / Маленький Роман Георгиевич | 2 мин | зд-кл |
Крылья Столицы | 45:00 | 37 / Гапон Олег Николаевич | 2 мин | тол-кл |
Ледокол | 54:00 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 2 мин | брос.кл |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 / Гонта Александр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 15 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Шафар Павел Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 95 / Титаренко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 77 / Тимошенко Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 / Потимков Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 14 / Маланичев Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 / Новик Виктор Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 72 / Пугачук Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
14 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
3 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 88 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 0 | 2 | 2 |
5 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 / Яковец Леонид Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 96 / Пилипенко Юрий Григорьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
8 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
9 | 19 / Бочеров Константин Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 67 / Чайка Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |