Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Кубок АХЛ "Б-1"
![]() |
4 : 3 | ![]() |
Крылья Столицы | Ледокол |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.04.2013 | 22:45 | Шалетт | Крылья Столицы - Ледокол | 4 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 0 : 1 | шб | 25:00 | 17 / Воробьев Антон Сергеевич | |
Ледокол | 0 : 2 | -1 | 39:00 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | |
Крылья Столицы | 1 : 2 | 39:40 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | 7 / Кошель Олег Владимирович 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 2 : 2 | 43:00 | 83 / Лемермейер Грегори | 13 / Потимков Максим Александрович 11 / Гонта Александр Анатольевич |
|
Ледокол | 2 : 3 | -1 | 45:00 | 17 / Воробьев Антон Сергеевич | |
Крылья Столицы | 3 : 3 | +1 | 45:20 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | |
Крылья Столицы | 4 : 3 | 56:45 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 77 / Тимошенко Александр Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 5:00 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | 2 мин | н-ч-с |
Крылья Столицы | 9:00 | 83 / Лемермейер Грегори | 2 мин | гр |
Ледокол | 9:00 | 17 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | гр. |
Крылья Столицы | 16:00 | 37 / Гапон Олег Николаевич | 2 мин | зд-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 25:00 | 37 / Гапон Олег Николаевич | ШБ | зд-кл |
Крылья Столицы | 33:00 | 37 / Гапон Олег Николаевич | 2 мин | тл-кл |
Ледокол | 34:00 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 2 мин | н-ат |
Ледокол | 37:00 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | 2 мин | подн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 41:00 | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | 2 мин | подн |
Ледокол | 45:00 | 76 / Яковец Леонид Петрович | 2 мин | подн |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Пугачук Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 / Гонта Александр Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | Нп | 2 | 0 | 0 |
6 | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
7 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
8 | 99 / Краснов Андрей Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
10 | 17 / Порфиров Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 75 / Невдашенко Вадим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 77 / Тимошенко Александр Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 95 / Титаренко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 83 / Лемермейер Грегори | Зщ | 1 | 0 | 2 |
15 | 13 / Потимков Максим Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Панасюк Олег Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 22 / Кисель Евгений Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 76 / Яковец Леонид Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 96 / Пилипенко Юрий Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
9 | 44 / Бочеров Константин Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 / Черныш Евгений Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 17 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
13 | 37 / Остратюк Андрей Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |