ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Автомобилист "Любитель"
Киев
| Дата основания: | 2014 |
| Администратор: | Тарас Бега |
| Контакты: | тел. (044)337-86-19 |
| Email: | automobilist.hc@gmail.com |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луцай Владимир Васильевич | 17.05.1976 | Нп | ||||
| 2 | Протасенко Денис Александрович | 25.12.1979 | Нп | 175 | 95 | ||
| 3 | Чернятинский Владимир Михайлович | 01.08.1970 | Вр | 178 | 85 | ||
| 4 | Перкун Михаил Васильевич | 19.12.1993 | Нп | 178 | 80 | ||
| 5 | Маслиев Владислав Геннадьевич | 24.08.1994 | Нп | 183 | 88 | ||
| 6 | Будько Александр Юревич | 19.10.1976 | Зщ | 180 | 75 | ||
| 7 | Рыжиков Тарас Геннадьевич | 12.02.1975 | Зщ | 181 | 88 | ||
| 8 | Урсол Алексей Игоревич | 25.10.1998 | Нп | 181 | 67 | ||
| 9 | Левицкий Сергей Григорьевич | 01.10.1964 | Нп | 172 | |||
| 10 | Срибный Евгений Анатольевич | 30.10.1986 | Нп | 183 | 78 | ||
| 11 | Соколан Андрей Евгеньевич | 26.08.1979 | Нп | 176 | 78 | ||
| 12 | Пискорский | Нп | |||||
| 13 | Гаевский Павел Владимирович | 10.07.1985 | Нп | 185 | 90 | ||
| 14 | Лицкевич Александр Викторович | 08.10.1982 | Нп | ||||
| 15 | Дунаев Игорь Робертович | 12.08.1979 | Нп |













