Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 8 6 1 1 45-25 13
2 АРСЕНАЛ 10 5 1 4 44-42 11
3 ХК"ОФКІП" 7 5 0 2 39-27 10
4 СПАРТА 8 4 0 4 41-50 8
5 Сокiл Jr 5 1 0 4 19-25 2
6 "Київ" 8 1 0 7 24-43 2
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# Команды И В Н П РШ О
1 Київські Перці 50+ 11 7 1 3 44-40 15
2 Альянс 50+ 11 7 0 4 56-33 14
3 АРСЕНАЛ 50+ 11 4 3 4 38-36 11
4 Атeк 50+ 11 1 2 8 21-50 4
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 11 8 1 2 65-34 17
2 БЕРКУТ 10 8 0 2 61-28 16
3 Шторм 11 8 0 3 75-27 16
4 Арсенал 2 11 5 1 5 62-53 11
5 "Самтек" 11 5 0 6 51-57 10
6 "Сiч - Білгородка" 11 5 0 6 34-40 10
7 Авангард 11 3 0 8 50-47 6
8 Крижинка - Кепіталз 2010 10 0 0 10 10-122 0

Дни рождения

Декабрь, 18

Арсенал 50+

Киев

Дата основания: 25.05.2017
Администратор: Нужин С. Б.
Контакты:

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Титов Владимир Иванович 09.11.1958 Нп 88 182 92
2 Лемдянов Олег Иванович 07.01.1960 Зщ 56 187 95
3 Продиус Виктор Николаевич 07.11.1966 Нп 3 183 89
4 Шевченко Владимир 18.08.1970 Зщ 14 183 88
5 Верченко Борис Васильевич 09.05.1952 Нп 52 177 78
6   Банный Игорь 29.01.1967 Зщ   182 90
7 Хмелюк Дмитрий Павлович 17.12.1965 Зщ 65 180 96
8   Новиков Владимир Нп      
9   Ильенко Михаил Вр 1    
10   Чекулаев Олег Владимирович 02.06.1966 Нп      
11   Гунько Юрій Дмитрович Зщ   192 100
12 Середа Олександр Васильович 01.09.1973 Нп 73 182 92