Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 4
Триумф, Нп, 91
ЛК СПАРТА, Нп, 23
Торнадо, Зщ, 17
Скорпион, Нп, 66
Расписание аренды льда
День | Начало | Конец | Стадион |
---|
Состав команды
# | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Титов Владимир Иванович | 09.11.1958 | Нп | 88 | 182 | 92 |
2 | ![]() |
Лемдянов Олег Иванович | 07.01.1960 | Зщ | 56 | 187 | 95 |
3 | ![]() |
Продиус Виктор Николаевич | 07.11.1966 | Нп | 3 | 183 | 89 |
4 | ![]() |
Шевченко Владимир | 18.08.1970 | Зщ | 14 | 183 | 88 |
5 | ![]() |
Верченко Борис Васильевич | 09.05.1952 | Нп | 52 | 177 | 78 |
6 | Банный Игорь | 29.01.1967 | Зщ | 182 | 90 | ||
7 | ![]() |
Хмелюк Дмитрий Павлович | 17.12.1965 | Зщ | 65 | 180 | 96 |
8 | Новиков Владимир | Нп | |||||
9 | Ильенко Михаил | Вр | 1 | ||||
10 | Чекулаев Олег Владимирович | 02.06.1966 | Нп | ||||
11 | Гунько Юрій Дмитрович | Зщ | 192 | 100 |