Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 4
Триумф, Нп, 91
ЛК СПАРТА, Нп, 23
Торнадо, Зщ, 17
Скорпион, Нп, 66
Расписание аренды льда
День | Начало | Конец | Стадион |
---|
Состав команды
# | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Удовиченко Валерий Николаевич | 17.07.1966 | Нп | 95 | 180 | 80 |
2 | ![]() |
Тимошенко Сергей Иванович | 05.05.1958 | Зщ | 58 | 176 | 67 |
3 | ![]() |
Скороход Александр Артемович | 22.05.2003 | Вр | |||
4 | ![]() |
Шамрай Андрей . | 01.09.2003 | 176 | 74 | ||
5 | ![]() |
Ваховский Дмитрий . | Нп | 185 | 92 | ||
6 | ![]() |
Ратошнюк Тарас Григорьевич | 18.01.1985 | Нп | 185 | 90 | |
7 | Лисовий Максим Алексеевич | 06.07.2003 | Нп | 175 | 62 | ||
8 | Ратошнюк Алексей Сергеевич | 23.07.1983 | Нп | 188 | 101 | ||
9 | Соседка Максим Сергеевич | 12.03.1985 | Зщ | 180 | 90 | ||
10 | Ведмедев Даниил Сергеевич | 14.05.2001 | Нп | 190 | 77 | ||
11 | Толочко Игорь Сергеевич | 16.06.1988 | Зщ | 182 | 77 |