Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
ХК "Вышгород-2"
Город Вышгород, Киевская обл.
| Дата основания: | 2010 |
| Администратор: | Перегонцев Александр Андреевич |
| Контакты: | 095-286-34-14 |
Тренер:
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитренко Олег Васильевич | 02.10.1970 | Нп | 173 | 78 | ||
| 2 | Нещерет Юрий Григорьевич | 12.09.1970 | Нп | ||||
| 3 | Тумко Дмитрий Владимирович | 16.01.1977 | Нп | 168 | 67 | ||
| 4 | Перегонцев Олег Владимирович | 01.10.1973 | Нп | 185 | 75 | ||
| 5 | Гречин Сергей Николаевич | 27.01.1982 | Нп | 178 | 86 | ||
| 6 | Кийков Александр Николаевич | 22.08.1976 | Нп | 178 | 72 | ||
| 7 | Высочин Игорь Николаевич | 20.05.1976 | Нп | 178 | 78 | ||
| 8 | Золотов Денис Александрович | 10.03.1982 | Нп | 192 | 110 | ||
| 9 | Яковенко Василий Васильевич | 01.08.1957 | Зщ | 178 | 80 | ||
| 10 | Слободенюк Александр Николаевич | 10.03.1975 | Нп | 178 | 90 | ||
| 11 | Новохат Сергей Владимирович | 11.10.1978 | Зщ | ||||
| 12 | Севастьянов Олег Леонидович | 27.08.1962 | Зщ | 62 | 182 | 84 | |
| 13 | Пещерин Андрей Евгеньевич | 26.06.1972 | Зщ | 179 | 110 | ||
| 14 | Мельник Максим Анатольевич | 26.06.1989 | Нп | 183 | 83 | ||
| 15 | Комлык Руслан Алексеевич | 20.08.1971 | Зщ | 180 | 95 |













