Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 17
"Киевская осень"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Печорин Юрий Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | Серченя Валерий | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Цымбал Дмитрий | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Руфанов Егор Олегович | LK85 | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | Кича Георгий Сергеевич | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Максимёнок Кирилл | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Серченя Александр | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Шевченко Владислав Валентинович | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | АРСЕНАЛ | 2 | 90 | 1 | 0 | 0.56 | 1 |
| 2 | Черненко Валентин Алексеевич | АРСЕНАЛ | 2 | 90 | 3 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Курашов Богдан Григорьевич | LK85 | 4 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Гордейчук Вадим | Паллада | 4 | 180 | 12 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Каюмов Александр | РВС | 4 | 179 | 21 | 0 | 5.87 | 0 |
| 6 | Нистюк Николай | ХК"Iceсity" (г.Минск) | 4 | 17 | 2 | 0 | 5.88 | 0 |
| 7 | Бенедиктов Антон | ХК"Iceсity" (г.Минск) | 4 | 163 | 23 | 0 | 7.06 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубов Александр | Паллада | Нп | 4 | 12 |
| 2 | Корабчевский Марат Александрович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 12 |
| 3 | Никитин Антон | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 11 |
| 4 | Кузнецов Сергей | РВС | Зщ | 4 | 10 |
| 5 | Потапов Дмитрий | РВС | Нп | 4 | 8 |
| 6 | Кириллов Егор | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 8 |
| 7 | Щербина Александр Александрович | LK85 | Нп | 4 | 6 |
| 8 | Резников Дмитрий | РВС | Нп | 4 | 6 |
| 9 | Серченя Александр | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 6 |
| 10 | Колесник Ростислав Анатольевич | LK85 | Зщ | 4 | 4 |













