Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
ХК"ОФКІП", Зщ
ХК"ОФКІП", Нп
Кубок Победы, дивизион "Мастер"
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безхлебный Андрей Игоревич | 25.07.1989 | Вр | МАС | |||
| 2 | Буценко Никита | Нп | ДМС | ||||
| 3 | Демьянюк Дмитрий | Зщ | ДМС | ||||
| 4 | Алексюк Валентин | 15.09.1989 | Зщ | ДМС | |||
| 5 | Алексюк Владимир | Зщ | ДМС | ||||
| 6 | Кугут Игорь | Зщ | ДМС | ||||
| 7 | Слюсарь Игорь Васильевич | 22.05.1989 | Нп | МАС | |||
| 8 | Долинин Михаил | Нп | ДМС | ||||
| 9 | Игнатенко Дмитрий | Зщ | ДМС | ||||
| 10 | Васильев Никита Александрович | 09.03.1990 | Нп | МАС | |||
| 11 | Мадера Олексій Олександрович | 30.08.1989 | Нп | МАС | |||
| 12 | Хмиль Александр | Нп | МАС | ||||
| 13 | Еловиков Илья Владимирович | 09.11.1987 | Нп | МАС | |||
| 14 | Караульщук Александр Владимирович | 27.07.1983 | Нп | МАС | |||
| 15 | Шарапов Константин | Зщ | ДМС | ||||
| 16 | Макоревич Владислав Максимович | 16.11.1994 | Нп | МАС | |||
| 17 | Коржелецкий Дмитрий | Зщ | |||||
| 18 | Рябов Илья Русланович | 21.07.1994 | Нп | МАС | |||
| 19 | Чобанян Карен Арменович | 01.06.1995 | Нп | СПШ | |||
| 20 | Порупа Александр Юрьевич | 29.08.1995 | Зщ | СПШ | |||
| 21 | Фроленко Кирилл Витальевич | 22.06.1994 | Зщ | МАС | |||
| 22 | Степанков Владимир Александрович | 23.02.1990 | Вр | СПШ |













