Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Заявка команды Льдинка 96-97
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безорчук Сергей | 04.01.1996 | Вр | СПШ | |||
| 2 | Дорош Антон | 11.03.1998 | Вр | СПШ | |||
| 3 | Власенко Виталий Владимирович | 13.01.1997 | Вр | СПШ | |||
| 4 | Люльчук Александр Игоревич | 31.01.1997 | Нп | ДМС | |||
| 5 | Радецкий Иван | 13.05.1996 | Нп | МАС | |||
| 6 | Орлов Юрий Игоревич | 08.02.1996 | Нп | СПШ | |||
| 7 | Борисов Евгений Игоревич | 06.01.1996 | Зщ | СПШ | |||
| 8 | Сподобаев Никита | 17.05.1996 | Нп | СПШ | |||
| 9 | Резниченко Егор Владимирович | 24.08.1996 | Нп | МАС | |||
| 10 | Вербенко Артем Андреевич | 07.08.1996 | Нп | МАС | |||
| 11 | Коваленко Валентин | 12.10.1996 | Зщ | СПШ | |||
| 12 | Латюк Даниил | 08.07.1997 | Зщ | СПШ | |||
| 13 | Андреев Валдис Владимирович | 29.02.1996 | Нп | МАС | |||
| 14 | Волков Алексей Сергеевич | 12.10.1996 | Нп | МАС | |||
| 15 | Шапиро Соломон Александрович | 31.03.1996 | Нп | ДМС | |||
| 16 | Андреев Владислав Андреевич | 25.12.1996 | Зщ | ДМС | |||
| 17 | Лищинер Александр | 29.10.1995 | Зщ | СПШ | |||
| 18 | Алексейчук Даниил | 04.11.1998 | Нп | СПШ | |||
| 19 | Скорик Максим | 01.11.1998 | Нп | СПШ | |||
| 20 | Гуржий Артем | 01.09.1998 | Нп | СПШ | |||
| 21 | Родиченко Никита | 22.05.1998 | Зщ | СПШ | |||
| 22 | Черемнов Алексей | 31.07.1998 | Нп | МАС | |||
| 23 | Курпич Максим Андреевич | 07.08.1996 | Нп | МАС | |||
| 24 | Цуканов Александр Александрович | 09.06.1997 | Зщ | СПШ | |||
| 25 | Жовнір Кирило Андрійович | 07.03.1997 | Зщ | МАС | |||
| 26 | Бобков Юрий Игоревич | 24.03.1996 | Нп | МАС | |||
| 27 | Маслюк Павел | 05.11.1998 | Нп | СПШ | |||
| 28 | Вылегжанин Семен | 07.08.1997 | Вр | СПШ | |||
| 29 | Гиренко Кирилл | 29.08.1998 | Зщ | СПШ | |||
| 30 | Шендоров Александр | 02.12.1998 | Нп | СПШ | |||
| 31 | Цибровский Артем | Нп | СПШ | ||||
| 32 | Гриценко Тимур Владимирович | 01.03.1996 | Нп | СПШ | |||
| 33 | Поповский Павел | 05.06.2000 | Зщ | СПШ |













