Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Кубок "Киевский Каштан"("Лидер")
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Щербина Александр Александрович | Гефест-2 | Нп | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | Погорельский Константин Владимирович | Гефест-2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Годованый Сергей Михайлович | Гефест-2 | Зщ | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Іващенко Олександр Миколайович | Лион-Арсенал | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Никуличев Александр Владимирович | Белые Медведи | Зщ | 3 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 3 | 180 | 3 | 0 | 0.83 | 1 |
| 2 | Курашов Богдан Григорьевич | Лион-Арсенал | 1 | 59 | 3 | 0 | 2.54 | 0 |
| 3 | Матюхин Роман | Гефест-2 | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
| 4 | Березин Дмитрий Константинович | Белые Медведи | 3 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 0 |
| 5 | Бруль Владислав Васильевич | Лион-Арсенал | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кугут Игорь | Белые Медведи | Зщ | 3 | 6 |
| 2 | Бобровицкий Николай Борисович | Лион-Арсенал | Зщ | 3 | 4 |
| 3 | Воробьев Антон Сергеевич | Белые Медведи | Нп | 2 | 2 |
| 4 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 2 |
| 5 | Давиденко Сергей Владиславович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 6 | Удовиченко Валерий Николаевич | Альянс | Зщ | 3 | 2 |
| 7 | Билык Юрий Петрович | Лион-Арсенал | Нп | 3 | 2 |
| 8 | Шаповал Александр Алексеевич | Лион-Арсенал | Нп | 3 | 2 |
| 9 | Пашков Андрей | Белые Медведи | Нп | 3 | 2 |
| 10 | Легенький Юрий Алексеевич | Лион-Арсенал | Зщ | 3 | 2 |













