Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петленко Микита Андрійович | 02.02.1999 | Вр | МАС | |||
| 2 | Шах Егор | 21.06.1999 | Нп | СПШ | |||
| 3 | Храмков Алексей | 12.09.1999 | Нп | СПШ | |||
| 4 | Артемьев Никита | 05.01.1999 | Нп | ДМС | |||
| 5 | Крикун Борис Русланович | 02.04.1998 | Нп | СПШ | |||
| 6 | Янович Егор | 18.05.1999 | Нп | СПШ | |||
| 7 | Бугаенко Никита | 20.09.2000 | Нп | СПШ | |||
| 8 | Узаков Руслан Рашидович | 01.03.1997 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Калашник Артем | Вр | СПШ | ||||
| 10 | Подолянюк Родион | 27.12.1988 | Нп | СПШ | |||
| 11 | Светлый Виталий | Нп | СПШ | ||||
| 12 | Светлый Роман | Нп | СПШ | ||||
| 13 | Бондарь Александр | 09.04.1966 | Зщ | ВЕТ | |||
| 14 | Макаренко Дмитрий Игоревич | 31.07.2000 | Нп | СПШ | |||
| 15 | Шелестун Владислав | Нп | |||||
| 16 | Луценко Дмитрий Юрьевич | 08.10.2000 | Нп | МАС | |||
| 17 | Дорош Антон | 11.03.1998 | Вр | СПШ | |||
| 18 | Пляцок Георгий | Зщ | |||||
| 19 | Пуголовкин Никита Игоревич | 04.08.2000 | Нп | МАС | |||
| 20 | Малько Александр Олегович | 22.08.2000 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 21 | Малохатько Иван | Нп | СПШ | ||||
| 22 | Гацанюк Владислав Юрьевич | 27.09.1999 | Нп | 8 | СПШ | ||
| 23 | Позинич Артем | Вр | СПШ | ||||
| 24 | Роганов Иоан Дмитриевич | 27.03.1999 | Зщ | МАС | |||
| 25 | Бесхлебный Игорь | Зщ | СПШ | ||||
| 26 | Барановский Роман | 24.10.1997 | Зщ | ||||
| 27 | Жариков Кирилл | 04.04.1999 | Зщ | 22 | СПШ | ||
| 28 | Логинов Алексей Александрович | 25.11.1999 | Вр | СПШ | |||
| 29 | Кобзюк Дмитрий | Вр | СПШ | ||||
| 30 | Белоус Ростистлав | Нп | СПШ | ||||
| 31 | Заневский Станислав | Нп | СПШ | ||||
| 32 | Бузин Александр | Зщ | СПШ | ||||
| 33 | Горлушко Александр | 24.08.1999 | Зщ | ДМС | |||
| 34 | Поповский Павел | 05.06.2000 | Зщ | СПШ |













