Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Турнир "ЕДНІСТЬ"
Заявка команды ХК"777"
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бесараб Вадим | 27.01.1969 | Нп | ВЕТ | |||
| 2 | Бирюк Евгений Александрович | 28.08.1986 | Нп | ЛЮБ | |||
| 3 | Бондарчук Сергей Васильевич | 21.03.1972 | Нп | ВЕТ | |||
| 4 | Буточнов Виталий Александрович | 21.10.1984 | Нп | СПШ | |||
| 5 | Вершецкий Андрей | 07.07.1982 | Нп | ЛЮБ | |||
| 6 | Горбатюк Сергей | 12.03.1973 | Нп | ВЕТ | |||
| 7 | Горчаков Илья Викторович | 18.08.1987 | Нп | СПШ | |||
| 8 | Дидковский Владимир Николаевич | 10.05.1978 | Нп | ЛЮБ+ | |||
| 9 | Клюкин Максим Вячеславович | 16.10.1978 | Нп | ЛЮБ | |||
| 10 | Кобзарь Игорь Николаевич | 07.11.1970 | Нп | ВЕТ | |||
| 11 | Кобзарь Александр Николаевич | 18.05.1976 | Зщ | ВЕТ | |||
| 12 | Красноборов Валерий Иванович | 03.11.1961 | Нп | ВЕТ | |||
| 13 | Остапюк Сергей | 24.03.1986 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 14 | Паньков Алексей Валерьевич | 24.03.1985 | Нп | СПШ | |||
| 15 | Скороход Артем Владимирович | 03.07.1978 | Вр | ЛЮБ | |||
| 16 | Сорокин Алексей Валентинович | 25.08.1966 | Зщ | ВЕТ | |||
| 17 | Старовойт Денис Викторович | 12.01.1977 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 18 | Степаненко Денис Викторович | 07.05.1980 | Нп | СПШ | |||
| 19 | Фролов Александр Анатольевич | 06.09.1986 | Нп | СПШ | |||
| 20 | Латушко Сергей Васильевич | 05.03.1974 | Нп | ВЕТ | |||
| 21 | Цымбал Дмитрий Константинович | 21.04.1990 | Нп | МАС | |||
| 22 | Кныш Дмитрий Юрьевич | Зщ | ЛЮБ | ||||
| 23 | Попов Андрей Александрович | 22.08.1974 | Зщ | ВЕТ | |||
| 24 | Бондарь Александр | 09.04.1966 | Зщ | ВЕТ | |||
| 25 | Ващенко Максим | 04.09.1995 | Вр | ЛЮБ | |||
| 26 | Санкевич Юрий | 12.01.1960 | Нп | ВЕТ | |||
| 27 | Всянский Вадим | 23.10.1973 | Нп | ВЕТ | |||
| 28 | Геец Александр | 24.04.1969 | Зщ | ВЕТ | |||
| 29 | Бган Андрей Валентинович | 12.10.1978 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 30 | Галько Валерий Александрович | 28.03.1971 | Нп | ВЕТ | |||
| 31 | Протасенко Денис Александрович | 25.12.1979 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 32 | Шафар Павел Борисович | 25.10.1970 | Нп | ВЕТ | |||
| 33 | Лобов Владимир | 24.09.1981 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 34 | Попов Эдуард | 12.03.1969 | Зщ | ВЕТ | |||
| 35 | Подзезей Александр | 17.11.1968 | Нп | ВЕТ |













