Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Осенний Кубок АХЛ 2017 "Ветеран "50+"
Заявка команды Киев 50+
Дата основания: | |
Администратор: | |
Контакты: |
Расписание аренды льда
День | Начало | Конец | Стадион |
---|
Состав команды
# | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Затяган Юрий Анатольевич | 26.12.1971 | Вр | ВЕТ | ||
2 | ![]() |
Яхновский Виталий Петрович | 16.02.1966 | Нп | ВЕТ | ||
3 | Новиков Андрей Иванович | Зщ | |||||
4 | Онищук Василий | 05.03.1960 | Зщ | ВЕТ | |||
5 | Онищук Владимир | 16.11.1961 | Нп | ВЕТ | |||
6 | Онищук Михаил | 07.09.1965 | Нп | ВЕТ | |||
7 | ![]() |
Гунин Вячеслав Борисович | 25.10.1962 | Нп | ВЕТ | ||
8 | ![]() |
Удовиченко Валерий Николаевич | 17.07.1966 | Нп | ВЕТ | ||
9 | ![]() |
Давиденко Сергей Владиславович | 02.02.1968 | Зщ | ВЕТ | ||
10 | ![]() |
Немченко Олег Константинович | 12.03.1968 | Зщ | ВЕТ | ||
11 | ![]() |
Большаковс Романс Михайлович | 22.03.1968 | Нп | ВЕТ |