Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Кубок АХЛ Киева Мастер 2017-2018
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | Автомобiлiст | Нп | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Щербатюк Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | Юшков Дмитрий Викторович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | Орлов Дмитрий Леонидович | СПАРТА | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Гацанюк Владислав Юрьевич | Чайка | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | Фурсенко Андрей Викторович | Беркут Київ | Нп | 3 | 6 | 0 | 6 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Селиверстов Вадим Витальевич | Київськi Лаври | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 0 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Торнадо | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобiлiст | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 6 | Гаврилов Тимофей Константинович | Чайка | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 7 | Бруль Владислав Васильевич | Беркут Київ | 3 | 179 | 11 | 0 | 3.07 | 1 |
| 8 | Березин Дмитрий Константинович | СПАРТА | 3 | 180 | 13 | 0 | 3.61 | 0 |
| 9 | Курашов Богдан Григорьевич | "Київ" | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 10 | Курашов Богдан Григорьевич | Чайка | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 2 | 26 |
| 2 | Григорьев Олег Владимирович | Київськi Лаври | Зщ | 3 | 8 |
| 3 | Ещенко Артём Юрьевич | Чайка | Нп | 3 | 6 |
| 4 | Свиридов Руслан Евгеньевич | Торнадо | Зщ | 2 | 4 |
| 5 | Каребин Юрий Юрьевич | Торнадо | Зщ | 1 | 4 |
| 6 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобiлiст | Нп | 3 | 4 |
| 7 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 |
| 8 | Щербатюк Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 3 | 4 |
| 9 | Рябов Илья Русланович | СПАРТА | Нп | 2 | 4 |
| 10 | Назаренко Юрий Иванович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 4 |













