Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 28
ХК"Лидер", Зщ, 44
"Самтек", Нп
Кубок АХЛ Киева Мастер 2017-2018
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 12 | 5 | 7 |
2 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | Автомобiлiст | Нп | 3 | 9 | 3 | 6 |
3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 3 | 8 | 3 | 5 |
4 | Юшков Дмитрий Викторович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
5 | Щербатюк Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 3 | 7 | 1 | 6 |
6 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
7 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
8 | Фурсенко Андрей Викторович | Беркут Київ | Нп | 3 | 6 | 0 | 6 |
9 | Харченко Сергей Олегович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 6 | 1 | 5 |
10 | Орлов Дмитрий Леонидович | СПАРТА | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Селиверстов Вадим Витальевич | Київськi Лаври | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 0 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобiлiст | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Торнадо | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Чайка | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
6 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
7 | Бруль Владислав Васильевич | Беркут Київ | 3 | 179 | 11 | 0 | 3.07 | 1 |
8 | Березин Дмитрий Константинович | СПАРТА | 3 | 180 | 13 | 0 | 3.61 | 0 |
9 | Курашов Богдан Григорьевич | "Київ" | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
10 | Курашов Богдан Григорьевич | Чайка | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 2 | 26 |
2 | Григорьев Олег Владимирович | Київськi Лаври | Зщ | 3 | 8 |
3 | Ещенко Артём Юрьевич | Чайка | Нп | 3 | 6 |
4 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобiлiст | Нп | 3 | 4 |
5 | Свиридов Руслан Евгеньевич | Торнадо | Зщ | 2 | 4 |
6 | Каребин Юрий Юрьевич | Торнадо | Зщ | 1 | 4 |
7 | Щербатюк Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 3 | 4 |
8 | Черненко Сергей Михайлович | Беркут Київ | Нп | 1 | 4 |
9 | Епанчинцев Алексей Сергеевич | Чайка | Зщ | 2 | 4 |
10 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 |