Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-5 | 6 |
2 | Блискавки | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-17 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Летний Кубок АХЛ Мастер 2020
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 8 | 20 | 13 | 7 |
2 | Ступак Богдан | Беркут Київ | Нп | 5 | 13 | 6 | 7 |
3 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 8 | 13 | 6 | 7 |
4 | Волков Сергей Михайлович | Торнадо | Нп | 7 | 12 | 7 | 5 |
5 | Корабчевский Марат Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 11 | 7 | 4 |
6 | Денискин Андрей Валерьевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 11 | 8 | 3 |
7 | Нименко Дмитрий | Беркут Київ | Зщ | 4 | 9 | 5 | 4 |
8 | Даниленко Дмитрий | Беркут Київ | Нп | 4 | 8 | 2 | 6 |
9 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 7 | 8 | 4 | 4 |
10 | Нигматуллин Ренат Маратович | Торнадо | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Беркут Київ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Власенко Виталий Владимирович | Беркут Київ | 5 | 300 | 5 | 0 | 0.83 | 3 |
3 | Курашов Богдан Григорьевич | "Київ" | 8 | 480 | 10 | 0 | 1.04 | 6 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | СПАРТА | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
5 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 5 | 299 | 8 | 7 | 1.34 | 4 |
6 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 8 | 479 | 16 | 0 | 1.67 | 5 |
7 | Юдин Александр Игоревич | СПАРТА | 1 | 59 | 4 | 0 | 3.39 | 0 |
8 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 2 | 120 | 14 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дацько Сергей | Беркут Київ | Зщ | 6 | 9 |
2 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 8 | 8 |
3 | Даниленко Дмитрий | Беркут Київ | Нп | 4 | 8 |
4 | Погорельский Константин Владимирович | "Київ" | Нп | 7 | 6 |
5 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 7 | 6 |
6 | Зык Евгений | Беркут Київ | Зщ | 7 | 6 |
7 | Корабчевский Марат Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 6 |
8 | Нигматуллин Ренат Маратович | Торнадо | Нп | 4 | 6 |
9 | Гарбуз Максим Васильевич | СПАРТА | Зщ | 5 | 4 |
10 | Ступак Богдан | Беркут Київ | Нп | 5 | 4 |