Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021
Росляков Антон Игоревич
| Команда: | Автомобiлiст |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 189 |
| Вес: | 94 |
| Дата рождения: | 31.01.1987 |
| Школа: | Сокол |
| Статус игрока: | Мастер |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 14 | 8 | 11 | 19 | 2 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2021 | ХК «Рулав Одд» - Автомобiлiст | 2 : 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 07.02.2021 | Автомобiлiст - СПАРТА | 3 : 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 05.02.2021 | Автомобiлiст - Беркут Київ | 10 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.2021 | Автомобiлiст - Київськi Лаври | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.01.2021 | Автомобiлiст - ХК «Рулав Одд» | 8 : 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16.01.2021 | "Київ" - Автомобiлiст | 3 : 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 19.12.2020 | АРСЕНАЛ - Автомобiлiст | 3 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28.11.2020 | СПАРТА - Автомобiлiст | 3 : 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.11.2020 | Беркут Київ - Автомобiлiст | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2020 | Автомобiлiст - Чайка | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2020 | Автомобiлiст - "Київ" | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2020 | Київськi Лаври - Автомобiлiст | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2020 | Автомобiлiст - АРСЕНАЛ | 5 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04.10.2020 | Автомобiлiст - Торнадо | 10 : 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |













