Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24
Комар Александр Игоревич
| Команда: | Арсенал 2 |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Правый |
| Рост: | 180 |
| Вес: | 80 |
| Дата рождения: | 20.11.1982 |
| Школа: | ДЮСШ Сокол Киев |
| Статус игрока: | Спортшкольник |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 15 | 14 | 10 | 24 | 4 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2024 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 2 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11.02.2024 | Шторм - Арсенал 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.02.2024 | Шторм - Арсенал 2 | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2024 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 0 : 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 28.01.2024 | Авангард - Арсенал 2 | 7 : 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21.01.2024 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17.12.2023 | "Самтек" - Арсенал 2 | 1 : 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10.12.2023 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 1 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03.12.2023 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 6 : 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.11.2023 | Арсенал 2 - Альянс | 6 : 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12.11.2023 | Арсенал 2 - Авангард | 7 : 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 05.11.2023 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2023 | Арсенал 2 - Шторм | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15.10.2023 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 08.10.2023 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |













