Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
Заявка команды Kyiv Capitals Women
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ібрагімова Олеся | 14.02.2012 | Нп | ||||
| 2 | Алипова Элен Евгеньевна | 18.12.1997 | Нп | СПШ | |||
| 3 | Алипова Элизабет Евгениевна | 18.12.1997 | Нп | СПШ | |||
| 4 | Алипов Евгений Леонидович | 12.09.1965 | Нп | ВЕТ | |||
| 5 | Гамарнік Їрина | 20.05.2010 | Вр | СПШ | |||
| 6 | Датцюк Ангеліна | 25.04.2013 | Вр | СПШ | |||
| 7 | Науменко Катерина | 20.10.2014 | Вр | СПШ | |||
| 8 | Капралова Світлана | 14.07.2010 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Гарбуза Валерія | 14.11.1996 | Зщ | СПШ | |||
| 10 | Овчінікова Валерія | 19.04.2006 | Зщ | СПШ | |||
| 11 | Труфанова Софія | 08.10.2013 | Зщ | СПШ | |||
| 12 | Степаненко Вікторія | 21.08.2012 | Зщ | СПШ | |||
| 13 | Феценко Анастасія | 09.09.2010 | Зщ | СПШ | |||
| 14 | Кириченко Татьяна | 16.08.1995 | Зщ | ||||
| 15 | Копилова Валерія | 03.06.2009 | Зщ | СПШ | |||
| 16 | Бондарук Катерина | 16.02.2000 | Нп | СПШ | |||
| 17 | Косіч Надія | 12.04.2012 | Нп | ЛЮБ | |||
| 18 | Федоренко Меланія | 28.12.2011 | Нп | СПШ | |||
| 19 | Месропян Даніела | 21.04.2008 | Нп | ||||
| 20 | Машкіна Олександра | 02.04.2007 | Нп | ||||
| 21 | Ніколаєнко Олександра | 25.09.2010 | Нп | ||||
| 22 | Майфельд Ангелина | 26.09.2003 | Нп | ЛЮБ | |||
| 23 | Голіцина Анна | 25.10.2009 | Нп | ||||
| 24 | Черных Алексей Вячеславович | 24.01.1976 | Зщ | ВЕТ | |||
| 25 | Юрченко Ігор Валентинович | 14.04.1966 | Зщ | ВЕТ | |||
| 26 | Бабій Тетяна | Нп | |||||
| 27 | Ледіньова Ульяна | 15.06.2006 | Нп | ||||
| 28 | Мещерський Олексій | Вр | СПШ | ||||
| 29 | Косіч Кирило | Вр | |||||
| 30 | Буняк Александр | 06.07.1998 | Зщ | МАС | |||
| 31 | Нечіпоренко Ярослав | Нп | СПШ |













