Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Ладыгин Николай Николаевич
| Команда: | АРСЕНАЛ |
| Позиция: | Защитник |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 189 |
| Вес: | 95 |
| Дата рождения: | 07.12.1983 |
| Школа: | Сокол |
| Статус игрока: | Мастер |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 15 | 12 | 16 | 28 | 12 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 8 : 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 08.02.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 2 : 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11.01.2025 | АРСЕНАЛ - Крижинка Кепіталз | 19 : 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 28.12.2024 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 4 : 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2024 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 4 : 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14.12.2024 | Сокiл Jr - АРСЕНАЛ | 3 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2024 | Блискавки - АРСЕНАЛ | 5 : 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30.11.2024 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2024 | Крижинка Кепіталз - АРСЕНАЛ | 2 : 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16.11.2024 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 11 : 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 09.11.2024 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 6 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2024 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 3 : 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26.10.2024 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19.10.2024 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 3 : 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12.10.2024 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |













