Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Літній Кубок 2026,Лідер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 5 | 20 | 11 | 9 |
| 2 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 4 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 5 | 15 | 6 | 9 |
| 4 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 5 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | Дворник Николай Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Дворник Николай Владимирович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | Залашков Дмитро Олексійович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 5 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | Костюк Алексей Сергеевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | Серебряков Олег Юрьевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | Ещенко Артём Юрьевич | Альянс | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петленко Микита Андрійович | Альянс | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Бойко Назар Ігорович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 3 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 3 | 180 | 6 | 0 | 1.67 | 1 |
| 4 | Бойко Назар Ігорович | Альянс | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
| 5 | Березин Дмитрий Константинович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 6 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 5 | 281 | 15 | 0 | 2.67 | 0 |
| 7 | Бойко Назар Ігорович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 8 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 2 | 5 | 300 | 24 | 0 | 4.00 | 0 |
| 9 | Михайличенко Артем Юрійович | Альянс | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 10 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 3 | 179 | 16 | 0 | 4.47 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 5 | 30 |
| 2 | Литвин Александр | БЕРКУТ | Зщ | 4 | 24 |
| 3 | Смирнов Єгор | Крижинка - Кепіталз 2010 | Нп | 3 | 22 |
| 4 | Коропецкий Игорь Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 5 | 8 |
| 5 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 5 | 6 |
| 6 | Петров Тимур | Крижинка - Кепіталз 2010 | Нп | 5 | 6 |
| 7 | Булах Владимир Иванович | Арсенал 2 | Зщ | 4 | 4 |
| 8 | Зоров Анатолий | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 9 | Мельничук Владислав Александрович | Альянс | Нп | 1 | 4 |
| 10 | Рушай Сергій Ігоревич | Альянс | Нп | 3 | 4 |













