"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
"Кубок Незалежності "2026
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 5 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 5 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 5 | 17 | 6 | 11 |
| 4 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 5 | 16 | 6 | 10 |
| 5 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 15 | 6 | 9 |
| 6 | Ещенко Артём Юрьевич | Альянс | Нп | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | Ходирев Богдан Олегович | Шторм | Нп | 5 | 11 | 4 | 7 |
| 8 | Латушко Сергей Васильевич | Альянс | Зщ | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 9 | Дворецкий Павел Викторович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 5 | 7 | 1 | 6 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петленко Микита Андрійович | Альянс | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 3 | Бойко Назар Ігорович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 0 |
| 4 | Бойко Назар Ігорович | Альянс | 3 | 160 | 5 | 0 | 1.56 | 0 |
| 5 | Бойко Назар Ігорович | "Самтек" | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 6 | Бойко Назар Ігорович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
| 7 | Мещерський Олексій | Альянс | 1 | 20 | 1 | 0 | 2.50 | 0 |
| 8 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 5 | 300 | 15 | 0 | 2.50 | 0 |
| 9 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
| 10 | Бойко Назар Ігорович | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 79 | 5 | 0 | 3.16 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куровский Юрий Валентинович | "Самтек" | Нп | 3 | 16 |
| 2 | Коропецкий Игорь Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 5 | 10 |
| 3 | Можейко Дмитрий Олегович | Альянс | Зщ | 4 | 8 |
| 4 | Бордунос Алексей | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 6 | 6 |
| 5 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 5 | 6 |
| 6 | Дацько Сергей | БЕРКУТ | Зщ | 4 | 4 |
| 7 | Попов Іван | Крижинка - Кепіталз 2010 | Зщ | 4 | 4 |
| 8 | Воробьев Антон Сергеевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 5 | 4 |
| 9 | Ещенко Артём Юрьевич | Альянс | Нп | 4 | 4 |
| 10 | Иванов Дмитрий | Крижинка - Кепіталз 2010 | Нп | 2 | 4 |













