Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 9 | 7 | 1 | 1 | 52-28 | 15 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 11 | 6 | 1 | 4 | 50-42 | 13 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-28 | 12 |
| 4 | СПАРТА | 9 | 4 | 0 | 5 | 44-57 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 6 | 1 | 0 | 5 | 19-31 | 2 |
| 6 | "Київ" | 9 | 1 | 0 | 8 | 25-47 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 12 | 1 | 2 | 9 | 22-58 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 2 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 3 | БЕРКУТ | 11 | 8 | 1 | 2 | 63-30 | 17 |
| 4 | "Самтек" | 12 | 6 | 0 | 6 | 57-59 | 12 |
| 5 | Арсенал 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 64-58 | 11 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 12 | 5 | 1 | 6 | 36-42 | 11 |
| 7 | Авангард | 12 | 3 | 0 | 9 | 50-55 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12-128 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
| 21.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 6 |
| 21.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 2 : 2 |
| 20.12.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 6 : 0 |
| 20.12.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 3 |
| 20.12.2025 | ХК"ОФКІП" - "Київ" | 4 : 1 |
| 20.12.2025 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 8 |
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
Дни рождения
Декабрь, 23
БЕРКУТ, Нп, 28
Автомобiлiст, Нп
Матч звезд АХЛ группы А
Заявка команды Звезды АХЛ группа А(DARK)
| Дата основания: | |
| Администратор: | |
| Контакты: |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | 25.10.1982 | Вр | СПШ | |||
| 2 | Погорельский Константин Владимирович | 20.12.1977 | Нп | ЛЮБ+ | |||
| 3 | Боднарук Виталий Анатольевич | 03.10.1973 | Нп | ВЕТ | |||
| 4 | Кухельный Виталий Анатольевич | 23.03.1983 | Нп | ЛЮБ+ | |||
| 5 | Мельниченко Алексей Станиславович | 07.12.1985 | Нп | СПШ | |||
| 6 | Щербина Александр Александрович | 10.08.1986 | Нп | СПШ | |||
| 7 | Борисов Денис Сергеевич | 07.05.1977 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 8 | Чубарев Игорь Игоревич | 02.07.1988 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 9 | Довгань Александр Сергеевич | 19.01.1971 | Нп | ВЕТ | |||
| 10 | Стаценко Денис Борисович | 25.09.1977 | Нп | СПШ | |||
| 11 | Джеффей Кристофер Райан | 06.01.1981 | Нп | ЛЮБ+ | |||
| 12 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 06.07.1969 | Зщ | ВЕТ | |||
| 13 | Каськов Евгений Владимирович | 04.04.1982 | Зщ | СПШ | |||
| 14 | Головко Сергей Витальевич | 13.01.1975 | Зщ | ВЕТ | |||
| 15 | Кочерга Валерий Владимирович | 01.08.1965 | Нп | ВЕТ | |||
| 16 | Шаповал Александр Алексеевич | 18.10.1975 | Нп | ВЕТ |













