Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Кубок "Дивизион "Мастер" полуфиналы
Заявка команды Спарта
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|---|---|---|
| Ср | 21:00 | 22:15 | АТЄК |
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочур Андрей Валерьевич | 04.04.1988 | Вр | МАС | |||
| 2 | Никуличев Александр Владимирович | 01.07.1990 | Нп | МАС | |||
| 3 | Найда Дмитрий Анатольевич | 15.02.1987 | Зщ | МАС | |||
| 4 | Шестак Константин Игоревич | 23.06.1989 | Зщ | СПШ | |||
| 5 | Рябиков Алексей Александрович | 08.05.1989 | Зщ | МАС | |||
| 6 | Гарбуз Максим Васильевич | 24.03.1979 | Нп | СПШ | |||
| 7 | Железко Александр Антонович | 07.09.1975 | Нп | ВЕТ | |||
| 8 | Даций Максим Иванович | 21.09.1972 | Нп | ВЕТ | |||
| 9 | Дешевый Евгений Григорьевич | 25.08.1980 | Нп | СПШ | |||
| 10 | Слободян Вячеслав Владимирович | 13.05.1976 | Нп | ВЕТ | |||
| 11 | Орлов Дмитрий Леонидович | 09.02.1978 | Нп | СПШ | |||
| 12 | Яворский Алексей | 20.12.1970 | Нп | ВЕТ | |||
| 13 | Шевчук Иван Александрович | 09.10.1990 | Зщ | СПШ | |||
| 14 | Рябенко Олег Владимирович | 24.09.1976 | Зщ | ВЕТ | |||
| 15 | Вовк Денис Олегович | 31.05.1988 | Нп | МАС | |||
| 16 | Фроленко Кирилл Витальевич | 22.06.1994 | Зщ | МАС | |||
| 17 | Буточнов Виталий Александрович | 21.10.1984 | Вр | СПШ | |||
| 18 | Марченко Євген Юрійович | 19.02.1990 | Зщ | МАС | |||
| 19 | Шевчук Максим Юрьевич | 13.02.1994 | Нп | МАС |













