Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Летний Кубок АХЛ,Б-2, Кубок "Надежда"
![]() |
2 : 6 | ![]() |
Белые Медведи | Титаны |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.08.2013 | 12:00 | Терминал | Белые Медведи - Титаны | 2 : 6 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Титаны | 0 : 1 | 5:00 | 83 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | ||
Титаны | 0 : 2 | 12:20 | 18 / Иваненко Олег Владимирович | ||
Титаны | 0 : 3 | 13:30 | 1 / Клюкин Максим Вячеславович | 85 / Проскура Константин Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 1 : 3 | 17:30 | 5 / Комар Антон Владимирович | 3 / Баталин Игорь Александрович |
|
Титаны | 1 : 4 | 18:30 | 1 / Клюкин Максим Вячеславович | ||
Титаны | 1 : 5 | 23:00 | 15 / Хан Александр Викторович | 1 / Клюкин Максим Вячеславович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Титаны | 1 : 6 | 31:00 | 1 / Клюкин Максим Вячеславович | ||
Белые Медведи | 2 : 6 | 34:00 | 3 / Баталин Игорь Александрович | 12 / Притульский Константин Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 7:00 | 4 / Яворский Алексей | 2 мин | Уд.кл. |
Титаны | 11:00 | 85 / Проскура Константин Викторович | 2 мин | Зад.кл. |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 38:30 | 27 / Кузнецов Вадим Викторович | 2 мин | Зад.рук. |
Белые Медведи | 42:00 | 88 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Блок. |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Никулин Александр Аркадьевич | 6 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Даций Максим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 27 / Кузнецов Вадим Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 55 / Ющак Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 88 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 12 / Притульский Константин Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 5 / Комар Антон Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 2 / Панасенко Эдуард Геннадиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Титаны
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Курскиев Руслан Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 45:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 / Хан Александр Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
3 | 85 / Проскура Константин Викторович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
4 | 18 / Иваненко Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 / Клюкин Максим Вячеславович | Нп | 3 | 1 | 0 |
6 | 83 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | Нп | 1 | 0 | 0 |