Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 27
Альянс, Нп, 27
Ледокол, Нп, 72
Триумф (Обухов), Зщ, 25
Летний Кубок АХЛ,Б-2, Кубок "Надежда"
Заявка команды Титаны
Киев
| Дата основания: | 7 января 2009 |
| Администратор: | Руденко Сергей Александрович |
| Контакты: | 0938579997 |
| Email: | silavsale@gmail.com |
Тренер: Млынченко Евгений Александрович
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курскиев Руслан Сергеевич | 20.09.1978 | Вр | ЛЮБ | |||
| 2 | Севастьянов Денис Олегович | 23.12.1994 | Нп | СПШ | |||
| 3 | Хан Александр Викторович | 25.09.1995 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 4 | Проскура Константин Викторович | 25.10.1985 | Нп | ЛЮБ | |||
| 5 | Иваненко Олег Владимирович | 18.06.1967 | Нп | ВЕТ | |||
| 6 | Клюкин Максим Вячеславович | 16.10.1978 | Нп | ЛЮБ | |||
| 7 | Тер-Нерсесян Карен Норайрович | 28.11.1995 | Нп | СПШ |













