Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 1 : 0 | 11:10 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
| "Київ" | 1 : 1 | 18:10 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 21 / Примак Вадим Иванович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 2 : 1 | 21:15 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | 11 / Завалий Дмитрий Владимирович |
|
| Спарта | 3 : 1 | 35:35 | 10 / Рябиков Алексей Александрович | ||
| "Київ" | 3 : 2 | 38:35 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | 4 / Лантух Александр Анатольевич 10 / Мадера Сергей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 4 : 2 | п.в. | 59:42 | 28 / Окрема Олег Сергеевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 59:27 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Зад.кл. |
| "Київ" | 59:27 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | Зад.кл.соп. |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Лоик Вадим Васильевич | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 13 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 44 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 28 / Окрема Олег Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 70 / Ющенко Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17 / Литковский Вячеслав Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 11 / Завалий Дмитрий Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Грушецкий Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |













