Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Гарбуз Максим Васильевич
| Команда: | Спарта |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Правый |
| Рост: | 186 |
| Вес: | 110 |
| Дата рождения: | 24.03.1979 |
| Школа: | СДЮСШОР г.Харьков |
| Статус игрока: | Спортшкольник |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 16 | 2 | 1 | 3 | 62 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2014 | Спарта - Торнадо | 1 : 7 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 16.02.2014 | Спарта - Триумф | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.02.2014 | Гефест - Спарта | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02.02.2014 | Спарта - "Київ" | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2014 | Спарта - Чайка | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.01.2014 | Сокiл - Спарта | 4 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.2013 | Спарта - АРСЕНАЛ | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.12.2013 | Спарта - Київськi Лаври | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2013 | LK85 - Спарта | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2013 | Спарта - "Київ" | 4 : 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23.11.2013 | Торнадо - Спарта | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2013 | Спарта - Триумф | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.2013 | Гефест - Спарта | 6 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2013 | Чайка - Спарта | 10 : 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.10.2013 | АРСЕНАЛ - Спарта | 11 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.10.2013 | Спарта - Київськi Лаври | 4 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |













