Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 9 | 7 | 1 | 1 | 52-28 | 15 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 11 | 6 | 1 | 4 | 50-42 | 13 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-28 | 12 |
| 4 | СПАРТА | 9 | 4 | 0 | 5 | 44-57 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 6 | 1 | 0 | 5 | 19-31 | 2 |
| 6 | "Київ" | 9 | 1 | 0 | 8 | 25-47 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 12 | 1 | 2 | 9 | 22-58 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 6 : 0 |
| 20.12.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 3 |
| 20.12.2025 | ХК"ОФКІП" - "Київ" | 4 : 1 |
| 20.12.2025 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 8 |
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
Дни рождения
Декабрь, 20
Гефест , Нп
Київськi Лаври, Нп, 27
Спарта, Нп
ХК"Черкассы", Нп
Чайка, Зщ
Турнир "ЕДНІСТЬ"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 1 | +1 | 17:05 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 2 | +1 | 28:40 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
| Авангард | 0 : 3 | +2 | 39:30 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 17 / Чепурко Денис Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0 : 4 | +1 | 40:59 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | 17 / Чепурко Денис Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
| Авангард | 0 : 5 | 48:59 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 17 / Чепурко Денис Владимирович 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
| Авангард | 0 : 6 | 54:15 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Авангард | 0 : 7 | 59:06 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 73 / Максименко Владимир Андреевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 12:15 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | Зад.рук. |
| ХК"777" | 15:30 | 86 / Фролов Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| Авангард | 19:41 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 20:30 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Авангард | 25:00 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | Подн. |
| ХК"777" | 28:08 | 69 / Кобзарь Игорь Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Авангард | 31:10 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | Подн. |
| ХК"777" | 33:00 | 69 / Кобзарь Игорь Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
| ХК"777" | 38:30 | 86 / Фролов Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| ХК"777" | 39:25 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"777" | 43:56 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | 2 мин | Груб. |
| Авангард | 43:56 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 12 мин | Груб. |
| Авангард | 47:00 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | 2 мин | Блок. |
| Авангард | 52:20 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | Зад.врем.игры |
| Авангард | 54:00 | 78 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Подн. |
| Авангард | 59:40 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | 2 мин | Уд.кл. |
ХК"777"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 / Старовойт Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 99 / Горчаков Илья Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 69 / Кобзарь Игорь Николаевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 77 / Дидковский Владимир Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 29 / Красноборов Валерий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 / Клюкин Максим Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 86 / Фролов Александр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 18 / Подзезей Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 6 | 0 |
| 3 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 14 |
| 8 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 1 | 3 | 2 |
| 9 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 6 |













