Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ Киева"Ветеран 50+",2017-2018
1 : 1 | ||
Альянс 50+ | Арсенал 50+ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2017 | 13:30 | АТЄК | Альянс 50+ - Арсенал 50+ | 1 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 1 : 0 | +1 | 33:20 | 14 / Фулга Адриан . | 70 / Нигматуллин Марат Нурович 7 / Давиденко Сергей Владиславович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 50+ | 1 : 1 | 58:24 | 68 / Немченко Олег Константинович | 98 / Гунин Вячеслав Борисович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 50+ | 31:40 | 97 / Яхновский Виталий Петрович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 47:30 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
Альянс 50+
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 / Пигасов Константин | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 14 / Фулга Адриан . | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 7 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 29 / Совивский Олег Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Скороход Артем Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 / Банный Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 28 / Верченко Борис Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 68 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 93 / Удовиченко Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 98 / Гунин Вячеслав Борисович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 96 / Титов Владимир Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 73 / Подгорный Андрис Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 / Ванюшин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 97 / Яхновский Виталий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 56 / Лемдянов Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 19 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |