Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпионат АХЛ Киева"Ветеран 50+",2017-2018
Зыков Дмитрий Анатольевич
| Команда: | Арсенал 50+ |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | |
| Рост: | |
| Вес: | |
| Дата рождения: | 28.06.1969 |
| Школа: | |
| Статус игрока: | Ветеран |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Киев 50+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арсенал 50+ | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2018 | Арсенал 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2018 | Альянс 50+ - Арсенал 50+ | 1 : 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24.12.2017 | Арсенал 50+ - Альянс 50+ | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2017 | Арсенал 50+ - Альянс 50+ | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2017 | Арсенал 50+ - Альянс 50+ | 3 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2017 | Арсенал 50+ - Арсенал Полесье 50+ | 8 : 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18.11.2017 | Арсенал 50+ - Альянс 50+ | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2017 | Арсенал 50+ - Арсенал Полесье 50+ | 5 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21.10.2017 | Арсенал 50+ - Альянс 50+ | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2017 | Арсенал 50+ - Арсенал Полесье 50+ | 5 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30.09.2017 | Альянс 50+ - Арсенал 50+ | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2017 | Арсенал 50+ - Арсенал Полесье 50+ | 7 : 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23.09.2017 | Арсенал 50+ - Арсенал Полесье 50+ | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |













