Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ Киева"Ветеран 50+",2017-2018
| 8 : 3 | ||
| Арсенал 50+ | Арсенал Полесье 50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.11.2017 | 12:00 | АТЄК | Арсенал 50+ - Арсенал Полесье 50+ | 8 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 1 : 0 | 9:40 | 3 / Верченко Борис Васильевич | 61 / Нужин Сергей Борисович |
|
| Арсенал 50+ | 2 : 0 | 18:33 | 2 / Банный Игорь | 61 / Нужин Сергей Борисович 56 / Дешевый Григорий Антонович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 3 : 0 | 28:05 | 3 / Верченко Борис Васильевич | 61 / Нужин Сергей Борисович |
|
| Арсенал Полесье 50+ | 3 : 1 | 33:50 | 37 / Деревчук Олег Ильич | 48 / Орлов Александр Гариевич |
|
| Арсенал 50+ | 4 : 1 | 36:20 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | 3 / Верченко Борис Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал Полесье 50+ | 4 : 2 | 40:50 | 7 / Мартемьянов Александр Викторович | 99 / Комар Игорь Эдуардович |
|
| Арсенал Полесье 50+ | 4 : 3 | 49:55 | 37 / Деревчук Олег Ильич | 63 / Штых Олег Николаевич |
|
| Арсенал 50+ | 5 : 3 | 51:55 | 56 / Дешевый Григорий Антонович | 2 / Банный Игорь |
|
| Арсенал 50+ | 6 : 3 | 58:25 | 3 / Верченко Борис Васильевич | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич 2 / Банный Игорь |
|
| Арсенал 50+ | 7 : 3 | 58:46 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | 2 / Банный Игорь 3 / Верченко Борис Васильевич |
|
| Арсенал 50+ | 8 : 3 | 59:43 | 2 / Банный Игорь | 61 / Нужин Сергей Борисович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал Полесье 50+ | 4:55 | 7 / Мартемьянов Александр Викторович | 2 мин | з-кл |
| Арсенал 50+ | 14:32 | 2 / Банный Игорь | 2 мин | у-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 29:40 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | з-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал Полесье 50+ | 54:25 | 99 / Комар Игорь Эдуардович | 2 мин | з-рк |
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 4 / Яхновский Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 / Верченко Борис Васильевич | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 2 / Банный Игорь | Зщ | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Зщ | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 56 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 14 / Лемдянов Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 4 | 0 |
Арсенал Полесье 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Мартемьянов Александр Викторович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 99 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 48 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 63 / Штых Олег Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 37 / Деревчук Олег Ильич | Зщ | 2 | 0 | 0 |













