Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Легион | 1 : 0 | 9:00 | 19 / Ворона Алексей Георгиевич | 26 / Косничук Денис Александрович |
|
| "Київ" | 1 : 1 | 16:10 | 16 / Бондарев Артем Михайлович | ||
| Легион | 2 : 1 | 18:00 | 33 / Храмков Алексей | 77 / Игнатенко Дмитрий |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Легион | 3 : 1 | 23:00 | 18 / Бондаренко Кирилл Александрович | 26 / Косничук Денис Александрович |
|
| Легион | 4 : 1 | 26:00 | 17 / Кузьмик | 18 / Бондаренко Кирилл Александрович 19 / Ворона Алексей Георгиевич |
|
| Легион | 5 : 1 | 28:10 | 18 / Бондаренко Кирилл Александрович | 19 / Ворона Алексей Георгиевич 17 / Кузьмик |
|
| Легион | 6 : 1 | 30:20 | 2 / Люльчук Александр Игоревич | 26 / Косничук Денис Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Легион | 7 : 1 | 42:00 | 2 / Люльчук Александр Игоревич | 18 / Бондаренко Кирилл Александрович |
|
| Легион | 8 : 1 | 52:00 | 18 / Бондаренко Кирилл Александрович | 19 / Ворона Алексей Георгиевич |
|
| "Київ" | 8 : 2 | 58:30 | 16 / Бондарев Артем Михайлович | ||
| "Київ" | 8 : 3 | 59:10 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | 16 / Бондарев Артем Михайлович 13 / Васильев Владимир Егорович |
|
| "Київ" | 8 : 4 | 6х5 | 59:59 | 13 / Васильев Владимир Егорович | 9 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 35:10 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | 2 мин | пдн |
Нет удалений
Легион
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Напненко Евгений Олегович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Шеремет Глеб Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Ворона Алексей Георгиевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 3 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 33 / Храмков Алексей | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 2 / Люльчук Александр Игоревич | Зщ | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 18 / Бондаренко Кирилл Александрович | Зщ | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 17 / Кузьмик | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 77 / Игнатенко Дмитрий | Зщ | 0 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 22 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 / Бондарев Артем Михайлович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













