Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
ХК"ОФКІП", Зщ
ХК"ОФКІП", Нп
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Погорельский Константин Владимирович
| Команда: | "Київ" |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 187 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 20.12.1977 |
| Школа: | |
| Статус игрока: | Любитель+ |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2018 | СПАРТА - "Київ" | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.08.2018 | "Київ" - Чайка | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05.08.2018 | СПАРТА - "Київ" | 5 : 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29.07.2018 | Беркут Київ - "Київ" | 5 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15.07.2018 | "Київ" - Легион | 3 : 0ТР | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.07.2018 | Чайка - "Київ" | 3 : 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.07.2018 | СПАРТА - "Київ" | 2 : 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17.06.2018 | Беркут Київ - "Київ" | 4 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06.2018 | Легион - "Київ" | 0 : 3ТР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.2018 | "Київ" - Чайка | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |













