Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Спарта | 0 : 1 | 5:05 | 18 / Соловей Артем Валерьевич | 3 / Рябенко Олег Владимирович 19 / Никуличев Александр Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Спарта | 0 : 2 | 29:34 | 3 / Рябенко Олег Владимирович | 19 / Никуличев Александр Владимирович 12 / Бланкин Евгений Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 1 : 2 | 47:14 | 8 / Геращенко Владислав Станиславович | ||
Торнадо | 2 : 2 | 47:42 | 18 / Пилипенко Владимир Владимирович | ||
Торнадо | 3 : 2 | 54:01 | 5 / Пилипенко Максим Александрович | 14 / Лола Сергей Николаевич 11 / Уткин Андрей Валентинович |
|
Спарта | 3 : 3 | +1 | 57:02 | 12 / Бланкин Евгений Николаевич | 19 / Никуличев Александр Владимирович 70 / Полковников Олег Олегович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 12:00 | 18 / Пилипенко Владимир Владимирович | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 26:58 | 4 / Мережко Никита Андреевич | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 56:20 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Подн. |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 / Кобзарь Игорь Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 18 / Пилипенко Владимир Владимирович | Нп | 1 | 0 | 2 |
5 | 8 / Геращенко Владислав Станиславович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 77 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 44 / Нижник Александр Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 / Пилипенко Максим Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 4 / Мережко Никита Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 / Буточнов Виталий Александрович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 / Полковников Олег Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 11 / Шевчук Иван Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 13 / Марченко Евгений Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 18 / Соловей Артем Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 77 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
8 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 3 | 0 |
9 | 15 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 44 / Даций Максим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 21 / Волошаненко Вадим Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |