Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
Марченко Євген Юрійович
| Команда: | Спарта |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 177 |
| Вес: | 69 |
| Дата рождения: | 19.02.1990 |
| Школа: | Сокіл |
| Статус игрока: | Мастер |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 16 | 10 | 12 | 22 | 12 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2012 | Спарта - Гефест | 2 : 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18.03.2012 | Чайка - Спарта | 9 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15.03.2012 | Черные Акулы - Спарта | 4 : 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11.02.2012 | Київськi Лаври - Спарта | 2 : 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 29.01.2012 | Спарта - Черные Акулы | 7 : 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22.01.2012 | Чайка - Спарта | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24.12.2011 | Спарта - Гефест | 2 : 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17.12.2011 | Торнадо - Спарта | 3 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2011 | Спарта - Київськi Лаври | 0 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2011 | "Самтек" - Спарта | 6 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.11.2011 | Спарта - Чайка | 4 : 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 15.11.2011 | Черные Акулы - Спарта | 4 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.11.2011 | Спарта - Гефест | 9 : 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 05.11.2011 | Торнадо - Спарта | 7 : 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23.10.2011 | Київськi Лаври - Спарта | 11 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2011 | "Самтек" - Спарта | 12 : 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |













