Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 31
Київськi Лаври, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| 13 : 1 | ||
| Київськi Лаври | ДЮСШ"Крижинка " |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 31.10.2026 | 16:40 | Шалетт | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Мельничук Владислав . | Главный судья | |
| Лук'яненко Владислав . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 0 : 1 | 4:20 | 16 / Кравчук Влад | 11 / Смирнов Єгор |
|
| Київськi Лаври | 1 : 1 | 15:02 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 55 / Заблудовский Денис Борисович |
|
| Київськi Лаври | 2 : 1 | 18:30 | 74 / Зозовський Дмитро Владіславович | 55 / Заблудовский Денис Борисович 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
|
| Київськi Лаври | 3 : 1 | 19:40 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 74 / Зозовський Дмитро Владіславович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 4 : 1 | 25:20 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | 11 / Харченко Сергей Олегович |
|
| Київськi Лаври | 5 : 1 | 27:50 | 74 / Зозовський Дмитро Владіславович | 2 / Щербатюк Роман Васильевич |
|
| Київськi Лаври | 6 : 1 | 30:00 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | 11 / Харченко Сергей Олегович 27 / Ларионов Иван Владимирович |
|
| Київськi Лаври | 7 : 1 | 34:40 | 11 / Харченко Сергей Олегович | 77 / Ігнатенко Дмитро 55 / Заблудовский Денис Борисович |
|
| Київськi Лаври | 8 : 1 | 36:30 | 90 / Боркун Ігор Іванович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 9 : 1 | 46:30 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 74 / Зозовський Дмитро Владіславович 27 / Ларионов Иван Владимирович |
|
| Київськi Лаври | 10 : 1 | 47:20 | 17 / Чижов Олександр Данилович | ||
| Київськi Лаври | 11 : 1 | +1 | 50:20 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 74 / Зозовський Дмитро Владіславович |
| Київськi Лаври | 12 : 1 | 53:30 | 17 / Чижов Олександр Данилович | 74 / Зозовський Дмитро Владіславович |
|
| Київськi Лаври | 13 : 1 | 56:10 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | 90 / Боркун Ігор Іванович 74 / Зозовський Дмитро Владіславович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 8:00 | 9 / Попов Іван | 2 мин | В. П. К |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 49:30 | 3 / Богдан Олексій | 2 мин | Пдн |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Ігнатенко Дмитро | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | Нп | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 18 / Григорьев Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 74 / Зозовський Дмитро Владіславович | Нп | 2 | 5 | 0 |
| 5 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 11 / Харченко Сергей Олегович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 90 / Боркун Ігор Іванович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 17 / Чижов Олександр Данилович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 88 / Самусенко Михайло Андрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ"Крижинка "
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Грабік Олександр | 13 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 / Кравчук Влад | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 98 / Макаров Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 / Штипа Єгор | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 29 / Оберемок Олексій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 / Потапенко Михайло | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 87 / Самсоненко Сергій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 / Смирнов Єгор | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 3 / Богдан Олексій | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 9 / Попов Іван | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 4 / Хроленко Кирило | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 94 / Чурилов Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |













